Карьера:
Год | Соревнование | Зачетная группа | Позиция |
1996 | Чемпионат России по автокроссу | 2 место | |
1999 | Кубок России по АКГ | класс "Туризм-1600" | 11 место |
2000 | Чемпионат России по АКГ | Формула 3, Формула 1600 | |
Еврокубок формула РЕНО 2.0 | |||
2001 | Чемпионат России по АКГ | класс "Супертуризм" | 2 место |
Чемпионат России по картингу | класс "Формула-С” | ||
2002 | Чемпионат России по картингу | класс "Формула-С” | |
Чемпионат России по АКГ | класс "Супертуризм" | 2 место | |
Кубок России по АКГ | класс "Супертуризм" | 1 место | |
2003 | Чемпионат России по АКГ | класс "Супертуризм" | 1 место |
Кубок России по АКГ | класс "Супертуризм" | 1 место | |
2004 |
Чемпионат России по АКГ | Формула LADA | 2 место |
Трековая Гонка Звезд | 1 место | ||
Кубок России по АКГ | класс "Супер Лайт" | 1 место | |
Кубок Honda Civic | 1 место | ||
Гонка "Хонда Челендж 500" | 1 место | ||
2005 | Чемпионат России по зимнему треку | класс "N-1600" | 1 место |
Чемпионат России по АКГ | класс "Хонда Сивик" | 1 место | |
Кубок "Супер Лайт" | 1 место | ||
Гонка "Хонда Челендж 500" | 1 место | ||
2006 | Чемпионат России по зимнему треку | класс "N-1600" | 1 место |
Трековая Гонка Звезд | 1 место | ||
Чемпионат России по АКГ (RTCC) | класс "Хонда Сивик" | 1 место | |
2007 | Гонка звезд журнала "За рулем" | 2 место | |
2008 | Чемпионат России по зимнему треку | 1 место | |
Чемпионат России по АКГ (RTCC) | класс "Туринг-Лайт" | 1 место | |
2009 | Чемпионат России по зимнему треку | 1 место | |
SEAT Leon Eurocup | 18 место | ||
Чемпионат России по АКГ (RTCC) | класс "Туринг-Лайт" | 1 место | |
2010 | Чемпионат России по зимнему треку | 2 место | |
SEAT Leon Eurocup | 7 место | ||
2011 | Чемпионат России по зимнему треку | 2 место | |
Чемпионат Мира WTCC | Общий зачет | 21 место | |
Yokohama Drivers' Trophy | 11 место | ||
Jay-Ten Trophy | 2 место | ||
2012 | Чемпионат России по зимнему треку | 1 место | |
Чемпионат России по АКГ (RRC) | класс "Туринг" | 13 место | |
Чемпионат Мира WTCC | Общий зачет | 15 место | |
Yokohama Drivers' Trophy | 9 место | ||
Yokohama Teams' Trophy | 1 место | ||
2013 | Чемпионат России по зимнему треку | ||
Чемпионат России по АКГ (RRC) | класс "Туринг" | 4 место | |
2014 | Чемпионат России по АКГ (РСКГ) | класс "Туринг" | 2 место |
2015 | Чемпионат России по АКГ (РСКГ) | класс "Туринг" | 1 место |
2016 | Чемпионат России по АКГ (СМП РСКГ) | класс "Туринг" | 2 место |
2017 | Чемпионат России по АКГ (СМП РСКГ) | класс "Туринг" | 3 место |
2018 | Чемпионат России по АКГ (СМП РСКГ) | класс "Туринг" | 2 место |
2019 | Чемпионат России по АКГ (СМП РСКГ) | класс "Туринг" | 7 место |
2020 | Чемпионат России по АКГ (СМП РСКГ) | класс "Туринг" | 4 место |
Резюме:
Один из самых титулованных участников РСКГ. Ярким моментом карьеры Алексея стал 2012 год - на этапе чемпионата мира WTCC в Словакии в одном из заездов Дудукало финишировал вторым, сразу следом за старейшиной «кузовов», чемпионом мира итальянцем Габриэле Тарквини. Алексей известен не просто как быстрый пилот, но и как пилот-инженер, в случае чего способный самостоятельно настроить гоночный автомобиль. Другие гонщики отмечают, что Алексей ведет борьбу на грани и не дает сопернику спуска, но говорят об этом скорее с симпатией, называя Дудукало «жестким, но честным» пилотом.